Precios
UNIDAD DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS FISABIO
Secuenciación Illumina
AMPLICONES: librerías + secuenciación | TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | ||
A | B | C | |
Librerías de amplicones (16S, 18S, ITS, o custom) y secuenciación en RUN illumina MiSeq 2x300pb. Mínimo 60.000 lecturas por muestra | 59€ | 61€ | 63€ |
16S desde RNA | 70€ | 72€ | 74€ |
Librerías con preamplificación de amplicones y secuenciación | 70€ | 72€ | 74€ |
Realización de librerías de amplicones sin secuenciación | 48€ | 51€ | 53€ |
Indexar y secuenciar amplicones | 40€ | 53€ | 57€ |
GENOMAS BACTERIANOS Illumina |
TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | ||
A | B | C | |
Construcción de librería de ADN genómico bacteriano y secuenciación en RUN illumina (COVERAGE 100X) | 225€ | 229€ | 250€ |
Construcción de librería de ADN genómico bacteriano y secuenciación en RUN illumina (COVERAGE 50X) | 145€ | 154€ | 167€ |
Construcción de librería de ADN genómico bacteriano y secuenciación en RUN illumina (COVERAGE 20X) | 108€ | 110€ | 121€ |
METAGENOMAS NextSeq 2x150pb | TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | ||
A | B | C | |
Metagenomas (50 millones de lecturas por muestra) | 930€ | 945€ | 1.031€ |
Metagenomas (20 millones de lecturas por muestra) | 525€ | 534€ | 582€ |
Metagenomas (10 millones de lecturas por muestra) | 307€ | 313€ | 342€ |
Metagenomas (5 millones de lecturas por muestra) | 170€ | 172€ | 188€ |
Metagenomas (2 millones de lecturas por muestra) | 150€ | 153€ | 167€ |
GENOMAS VIRALES (Illumina) | TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | ||
A | B | C | |
Genomas virales (COBERTURA 1000X) | 110€ | 112€ | 130€ |
Genomas virales (COBERTURA 10.000X) | 225€ | 229€ | 250€ |
RNA-SEQ BACTERIA Nextseq 1x150pb | TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | ||
A | B | C | |
RNA-seq / metatranscriptoma (50 millones de lecturas por muestra) | 887€ | 820€ | 894€ |
RNA-seq / metatranscriptoma (20 millones de lecturas por muestra) | 413€ | 421€ | 459€ |
RNA-seq / metatranscriptoma (10 millones de lecturas por muestra) | 295€ | 299€ | 3328€ |
Librerías de small RNAs y secuenciación con illumina (5 millones de lecturas por muestra) | 295€ | 299€ | 3328€ |
OTROS SERVICIOS |
Precio único |
ELIMINACIÓN DE RNA RIBOSOMAL y tratamiento DNasa | 74€ |
EXTRACCIÓN DE ADN | 21€ |
EXTRACCIÓN DE ARN | 26€ |
Cuantificación de DNA | 2€ |
Determinación de fragmentos de ADN | 63€ |
Secuenciación de librerías de amplicones | 23€ |
cDNA para 16S con tratamiento DNasa y PCR 16S de comprobación | 16€ |
Síntesis de cDNA | 14€ |
TIPO DE ESTUDIO: Carreras de secuenciación | TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | OUTPUT (Gb / lecturas Single read) |
Precio único | ||
MiSeq® Reagent Kit v3 (600 cycles) | 2205,00€ | 15Gbp / 25 millones |
MiSeq Reagent Kit v2 (500cycles) | 1785,00€ | 8,5Gbp /15 millones |
MiSeq Reagent Kit v3 (150-cycles) | 1155,00€ | 3,8Gbp /25 millones |
MiSeq Reagent Kit v2 (300 cycles) | 1680,00€ | 5 Gbp /15 millones |
MiSeq Reagent Nano Kit, v2 (500 cycles) | 630,00€ | 500Mbp /1 millón |
MiSeq Reagent Micro Kit, v2 (300 cycles) | 735,00€ | 1,2Gbp /4 millones |
NextSeq® 500/550 High Output Kit v2.5 (300 cycles) | 4830,00€ | 120Gbp /400 millones de lecturas |
NextSeq® 500/550 Mid Output Kit v2.5 (300 cycles) | 2205,00€ | 39Gbp /130 millones de lecturas |
NextSeq® 500/550 Mid Output Kit v2.5 (150 cycles) | 1680,00€ | 19Gbp /130 millones de lecturas |
NextSeq® 500/550 High Output Kit v2.5 (150 cycles) | 3045,00€ | 60Gbp /400 millones de lecturas |
NextSeq® 500/550 High Output Kit v2.5 (75 cycles) | 1838,00€ | 30Gbp /400 millones de lecturas |
PACBIO SEQUEL II | TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | ||
A | B | C | |
Genoma eucariota HiFi (1 A 3 cells) | A consultar | A consultar | A consultar |
16S (96 por cell) | 61€ | 62€ | 67€ |
Metagenomas (4 por cell) | 983€ | 999€ | 1088€ |
Genomas bacterianos (runs de 21 a 48) | 220€ | 230€ | 250€ |
Genomas bacterianos (de 1 a 20) | 320€ | 330€ | 350€ |
SARS-COV2 |
TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | ||
A | B | C | |
Artic+ librerías illumina+ secuenciación en MiSeq (80-96 muestras) | 121€ | 123€ | 135€ |
Artic+ librerías illumina+ secuenciación en Nextseq (200-400 muestras) | 108€ | 110€ | 120€ |
Artic+ librerías nanopore+ secuenciación (80-96) muestras | 82€ | 83€ | 88€ |
Bioinformática |
TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | ||
A | B | C | |
Anotación taxonómica de amplicones upstream (16S, 18S, ITS) | 18€ | 19€ | 20€ |
Análisis comparado de amplicones downstream (16S, 18S, ITS) | 32€ | 33€ | 36€ |
Mapeo genomas completos bacterianos o de pequeños eucariotas (< 10Mb) | 46€ | 47€ | 51€ |
Ensamblado y anotación de metagenomas/metatranscriptomas (1-20) | 142€ | 145€ | 158€ |
Ensamblado y anotación de metagenomas/metatranscriptomas (> 20) | 91€ | 93€ | 101€ |
Ensamblado, anotación y análisis diferencial de metagenomas/metatranscriptomas | 174€ | 177€ | 193€ |
Mapeo y análisis diferencial de metagenomas/metatranscriptomas | 104€ | 125€ | 127€ |
Mapeo de metagenomas/metatranscriptomas | 83€ | 100€ | 102€ |
Análisis comparado entre genomas bacteriano (<10Mb), pangenoma | 108€ | 130€ | 132€ |
Ensamblado automático de genomas mediante tecnología PacBio/Nanopore/Illumina (1-20) | 38€ | 39€ | 42€ |
Ensamblado automático y anotación de genomas bacterianos (1-20) | 72€ | 73€ | 79€ |
Ensamblado automático y anotación de genomas bacterianos (>20) | 44€ | 45€ | 49€ |
Análisis de factores de Resistencia/Virulencia en genomas bacterianos para su caracterización | 305€ | 365€ | 371€ |
Análisis bioinformático de Sars-CoV2 | 30€ | 30,5€ | 33,25€ |
Envío de datos de secuencias a los repositorios públicos | 287€ | 291€ | 318€ |
Formación |
TIPOLOGÍA TARIFA |
||
A | B | C | |
Curso de bioinformática personalizado (por hora) | 79€ | 81€ | 88€ |
A: FISABIO / Org. Públicos Comunitat Valenciana
B: Organismos nacionales públicos y europeos
C: Organismos privados e internacionales