Precios
UNIDAD DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS FISABIO
Secuenciación Illumina
AMPLICONES: librerías + secuenciación | TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | ||
A | B | C | |
Librerías de amplicones (16S, 18S, ITS, o custom) y secuenciación en RUN illumina MiSeq 2x300pb. Mínimo 60.000 lecturas por muestra | 56€ | 58€ | 60€ |
GENOMAS BACTERIANOS MiSeq 2x300pb | TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | ||
A | B | C | |
Construcción de librería de ADN genómico bacteriano y secuenciación en RUN illumina MiSeq 2x300pb (COVERAGE 100X) | 214€ | 218€ | 230€ |
Construcción de librería de ADN genómico bacteriano y secuenciación en RUN illumina MiSeq 2x300pb (COVERAGE 50X) | 138€ | 146€ | 159€ |
Construcción de librería de ADN genómico bacteriano y secuenciación en RUN illumina MiSeq 2x300pb (COVERAGE 20X) | 103€ | 105€ | 115€ |
GENOMAS BACTERIANOS NextSeq 2x150pb | TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | ||
A | B | C | |
Construcción de librería de ADN genómico bacteriano y secuenciación en RUN illumina NextSeq 2x150pb (COVERAGE 100X) | 137€ | 139€ | 151€ |
Construcción de librería de ADN genómico bacteriano y secuenciación en RUN illumina NextSeq 2x150pb (COVERAGE 50X) | 106€ | 108€ | 118€ |
Construcción de librería de ADN genómico bacteriano y secuenciación en RUN illumina NextSeq 2x150pb (COVERAGE 20X) | 100€ | 103€ | 110€ |
METAGENOMAS NextSeq 2x150pb | TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | ||
A | B | C | |
Metagenomas (50 millones de lecturas por muestra) | 886€ | 900€ | 982€ |
Metagenomas (20 millones de lecturas por muestra) | 500€ | 508€ | 554€ |
Metagenomas (10 millones de lecturas por muestra) | 292€ | 298€ | 325€ |
GENOMAS VIRALES MiSeq 2x300pb | TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | ||
A | B | C | |
Genomas virales (COBERTURA 1000X) | 85€ | 87€ | 94€ |
Genomas virales (COBERTURA 10.000X) | 214€ | 218€ | 238€ |
RNA-SEQ BACTERIA Nextseq 1x150pb | TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | ||
A | B | C | |
RNA-seq / metatranscriptoma (50 millones de lecturas por muestra) | 768€ | 781€ | 851€ |
RNA-seq / metatranscriptoma (20 millones de lecturas por muestra) | 393€ | 401€ | 437€ |
RNA-seq / metatranscriptoma (10 millones de lecturas por muestra) | 281€ | 285€ | 312€ |
OTROS SERVICIOS |
Precio único (€) |
ELIMINACIÓN DE RNA RIBOSOMAL y tratamiento DNasa | 70 |
EXTRACCIÓN DE ADN | 20 |
EXTRACCIÓN DE ARN | 25 |
Cuantificación de DNA | 1 |
Determinación de fragmentos de ADN | 25 |
Secuenciación de librerías de amplicones | 22 |
Indexado y secuenciación de amplicones | 50 |
TIPO DE ESTUDIO: Carreras de secuenciación | TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | OUTPUT (Gb / lecturas Single read) |
Precio único (€) | ||
MiSeq® Reagent Kit v3 (600 cycles) | 2100,00 | 15Gbp / 25 millones |
MiSeq Reagent Kit v2 (500cycles) | 1700,00 | 8,5Gbp /15 millones |
MiSeq Reagent Kit v3 (150-cycles) | 1100,00 | 3,8Gbp /25 millones |
MiSeq Reagent Kit v2 (300 cycles) | 1600,00 | 5 Gbp /15 millones |
MiSeq Reagent Nano Kit, v2 (500 cycles) | 600,00 | 500Mbp /1 millón |
MiSeq Reagent Micro Kit, v2 (300 cycles) | 700,00 | 1,2Gbp /4 millones |
NextSeq® 500/550 High Output Kit v2.5 (300 cycles) | 4600,00 | 120Gbp /400 millones de lecturas |
NextSeq® 500/550 Mid Output Kit v2.5 (300 cycles) | 2100,00 | 39Gbp /130 millones de lecturas |
NextSeq® 500/550 Mid Output Kit v2.5 (150 cycles) | 1600,00 | 19Gbp /130 millones de lecturas |
NextSeq® 500/550 High Output Kit v2.5 (150 cycles) | 2900,00 | 60Gbp /400 millones de lecturas |
NextSeq® 500/550 High Output Kit v2.5 (75 cycles) | 1750,00 | 30Gbp /400 millones de lecturas |
Bioinformática
TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | |||
A | B | C | |
Anotación taxonómica de amplicones upstream (16S, 18S, ITS) | 18€ | 19€ | 20€ |
Análisis comparado de amplicones downstream (16S, 18S, ITS) | 32€ | 33€ | 36€ |
Mapeo genomas completos bacterianos o de pequeños eucariotas (< 10Mb) | 46€ | 47€ | 51€ |
Ensamblado y anotación de metagenomas/metatranscriptomas | 103€ | 105€ | 114€ |
Ensamblado, anotación y análisis diferencial de metagenomas/metatranscriptomas | 143€ | 145€ | 158€ |
Mapeo y análisis diferencial de metagenomas/metatranscriptomas | 94€ | 96€ | 104€ |
Mapeo de metagenomas/metatranscriptomas | 73€ | 74€ | 81€ |
Análisis comparado entre genomas bacteriano (<10Mb), pangenoma | 114€ | 116€ | 127€ |
A: FISABIO / Org. Públicos Comunitat Valenciana
B: Organismos nacionales públicos y europeos
C: Organismos privados e internacionales
Pendientes de aprobación: PACBIO SEQUEL II
TIPOLOGÍA TARIFA POR MUESTRA | |||
A | B | C | |
Genoma eucariota HiFi (1 A 3 cells) | 2594€ | 2637€ | 2875€ |
16S (96 por cell) | 39€ | 40€ | 42€ |
Metagenomas (4 por cell) | 983€ | 999€ | 1088€ |
Genomas bacterianos (min 40 max 48) | 203€ | 206€ | 225€ |